Airtricity League
Team |
P |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
Pts |
Shamrock Rovers | 21 | 14 | 3 | 4 | 34 | 13 | 21 | 45 |
Dundalk | 20 | 10 | 8 | 2 | 28 | 14 | 14 | 38 |
Derry City | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 19 | 16 | 37 |
St Patricks Athletic | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 19 | 9 | 32 |
Sligo Rovers | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | 23 | 5 | 29 |
Bohemian FC | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 25 | 0 | 26 |
Shelbourne | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 24 | -7 | 25 |
Drogheda United | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 22 |
Finn Harps | 20 | 2 | 6 | 12 | 17 | 36 | -19 | 12 |
UCD AFC | 20 | 1 | 6 | 13 | 12 | 41 | -29 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Under 19
Team |
P |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
Pts |
UCD AFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wexford Youths U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bray Wanderers U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cobh Ramblers U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cobh Ramblers U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waterford United U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limerick FC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galway United U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cork City U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"A" Championship Table
Team |
P |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
Pts |
Cork City 'A' | 22 | 18 | 4 | 0 | 71 | 19 | 52 | 58 |
UCD AFC 'A' | 22 | 16 | 2 | 4 | 66 | 25 | 41 | 50 |
Waterford United 'A' | 22 | 14 | 5 | 3 | 59 | 24 | 35 | 47 |
Shamrock Rovers 'A' | 22 | 13 | 3 | 6 | 66 | 40 | 26 | 42 |
Cobh Ramblers 'A' | 22 | 13 | 3 | 6 | 41 | 23 | 18 | 42 |
Limerick FC 'A' | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 | 40 | -2 | 28 |
Bray Wanderers 'A' | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 43 | -19 | 24 |
Mervue United 'A' | 22 | 6 | 4 | 12 | 44 | 56 | -12 | 22 |
Bray Wanderers 'A' | 22 | 6 | 3 | 13 | 36 | 56 | -20 | 21 |
Salthill Devon 'A' | 22 | 5 | 1 | 16 | 28 | 73 | -45 | 16 |
Wexford Youths 'A' | 22 | 4 | 4 | 14 | 41 | 66 | -25 | 16 |
Tralee Dynamoes | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 | 73 | -49 | 10 |
UCD AFC 'A' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC 'A' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC 'A' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC 'A' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC 'A' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC 'A' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC 'A' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC 'A' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC 'A' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC 'A' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC 'A' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC 'A' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC 'A' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC 'A' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC 'A' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC 'A' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC 'A' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD AFC 'A' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |